Thiết bị hiển thị tương tác
Thiết bị trường học thông minh
Thiết bị giảng dạy trực tuyến
Nội thất thông minh
Phần mềm Inclass+
Thiết bị số hóa
Thiết bị thư viện thông minh
Phần mềm thư viện thông minh
Robot thông minh
Block "thong-so-ky-thuat-man-hinh-ghep" not found
Máy chiếu vật thể INNO là một thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại, giúp giáo viên truyền đạt kiến thức một cách sinh động và hấp dẫn hơn. Máy chiếu này có thể chiếu hình ảnh của các vật thể thực tế lên màn hình, giúp học sinh có thể quan sát và tiếp thu kiến thức một cách trực quan hơn.
Thiết kế màn hình tra cứu INNO với kiểu dáng K hoặc S mang đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và hiện đại cho bất kỳ không gian nào. Kiosk tra cứu mang đến trải nghiệm tương tác tuyệt vời, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện các giao dịch
Việc tùy chọn hệ điều hành Android hoặc Windows giúp doanh nghiệp, tổ chức có thể tối ưu hóa chi phí đầu tư và sử dụng màn hình tra cứu kiosk INNO một cách hiệu quả nhất
Góc nhìn rộng lên đến 178 độ của màn hình tra cứu kiosk giúp người dùng có thể xem nội dung rõ ràng từ nhiều góc độ khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích trong các môi trường đông đúc, nơi người dùng có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau để xem nội dung.
Kích thước màn hình đa dạng từ 32 đến 65 inch mang đến sự lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu của từng người dùng. Kích thước màn hình phù hợp sẽ giúp người dùng có trải nghiệm xem tốt nhất, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Model | AD3202TTK | AD4302TTK | AD4902TTK | AD5502TTK | AD6502TTK |
Kích thước màn hình | 32 inch | 43 inch | 49 inch | 55 inch | 65 inch |
Kích thước hiển thị | 699*392.8mm | 941.2 *529.4mm | 1076 *607.5mm | 1209 *680mm | 1427.08 *805.32mm |
Kích thước bên ngoài | 758*451.8mm | 1010.8 *599mm | 1140.9 *617.9mm | 1284.9 *755.9mm | 1504 *882.24mm |
Tỷ lệ khung hình | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
Độ phân giải | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
Màu sắc hiển thị | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Góc nhìn | H178°/V178° | H178°/V178° | H178°/V178° | H178°/V178° | H178°/V178° |
Độ sáng | 450-1000cd/m² | 450-1000cd/m² | 450-1000cd/m² | 450-1000cd/m² | 450-1000cd/m² |
Độ tương phản | MEGA DCR | MEGA DCR | MEGA DCR | MEGA DCR | MEGA DCR |
Loại đèn nền | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
Thời gian đáp ứng | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms |
Tuổi thọ màn hình | 60.000 giờ | 60.000 giờ | 60.000 giờ | 60.000 giờ | 60.000 giờ |
Nguồn điện | AC100~250V | AC100~250V | AC100~250V | AC100~250V | AC100~250V |
Tiêu thụ tối đa | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W |
Tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W |
Kết nối | 1xVGA; 1xHDMI WIFi Module:; 1xRJ45; 1xUSB | 1xVGA; 1xHDMI WIFi Module:; 1xRJ45; 1xUSB | 1xVGA; 1xHDMI WIFi Module:; 1xRJ45; 1xUSB | 1xVGA; 1xHDMI WIFi Module:; 1xRJ45; 1xUSB | 1xVGA; 1xHDMI WIFi Module:; 1xRJ45; 1xUSB |
Liên hệ
Yêu cầu demo hoặc nhận báo giá