Tổng quan sản phẩm
Màn hình tương tác INNOSMART 65inch ITV-6526-WP14OPSVN là thiết bị hiển thị và tương tác hiện đại, phù hợp cho lớp học thông minh, phòng họp, trung tâm đào tạo, thư viện, văn phòng và các không gian trình chiếu chuyên nghiệp. Với kích thước 65 inch, sản phẩm mang đến diện tích hiển thị rộng rãi, hỗ trợ giáo viên, học sinh, giảng viên hoặc người thuyết trình dễ dàng trình bày nội dung, ghi chú trực tiếp và tương tác linh hoạt ngay trên màn hình.
Sản phẩm được trang bị độ phân giải tối đa 3840 × 2160, giúp hình ảnh, văn bản, video và tài liệu trình chiếu hiển thị rõ ràng, sắc nét. Tần số quét 60Hz, góc nhìn rộng cùng độ sáng 300-350m2 giúp nội dung dễ quan sát trong nhiều môi trường sử dụng khác nhau. Công nghệ cảm ứng hồng ngoại hỗ trợ 20 điểm chạm cho phép nhiều người cùng thao tác, phù hợp với các hoạt động học tập nhóm, thảo luận, trình bày ý tưởng hoặc làm việc cộng tác.
Màn hình INNOSMART 65inch ITV-6526-WP14OPSVN sử dụng hệ điều hành Android 14, tích hợp CPU T982-N0DN, RAM 4GB và ROM 32GB, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng cơ bản như mở tài liệu, trình chiếu, truy cập ứng dụng và hỗ trợ giảng dạy. Thiết bị cũng có hệ thống kết nối đa dạng gồm HDMI, USB, RS232, VGA, RJ45, MIC, PC Audio, Optical và Touch Out, giúp dễ dàng kết nối với máy tính, thiết bị ngoại vi và hệ thống âm thanh.
Ngoài phần cứng, sản phẩm còn hỗ trợ phần mềm Whiteboard trên Windows với nhiều công cụ hữu ích cho giảng dạy như Smart search, Resource view, Network resource, Insert Handriting, công cụ toán học, hình học 2D/3D, vẽ biểu đồ, ghi âm màn hình, Spot light và Flip effect. Đây là lựa chọn phù hợp cho các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức cần một màn hình tương tác đa năng, dễ triển khai và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảng dạy, đào tạo và làm việc nhóm.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thông số hiển thị | |
| Kích thước đường chéo | 65-inch |
| Khu vực hoạt động | 1428.48 (W) × 803.52 (H) mm |
| Tỉ lệ khung hình | 16:09 |
| Độ phân giải tối đa | 3840*2160 |
| Độ sáng | 300-350m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 (Typ) penetrance |
| Góc nhìn | R/L, U/D 89/89, 89/89 |
| Thời gian phản hồi | 9.5ms |
| Tần số quét | 60Hz |
| Tuổi thọ lý thuyết | 50.000 giờ |
| Tiêu thụ điện | ≤260W |
| Hệ thống xử lý | |
| CPU | T982-N0DN/4*A55/2.0GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
| Phiên bản hệ thống | Android 14 |
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.1 Bluetooth5.0 |
| Ngôn ngữ | Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ |
| Wi-Fi | 5G module / compatible with 2.4G + 5G |
| Âm thanh và kết nối | |
| Loa | 10-12W*2 |
| Đầu ra tai nghe | <= 850MV RMS |
| HDMI in | 3 * HDMI, đầu cuối; 1 trong số đó dẫn đến máy tính |
| USB | USB3.0 *1 – USB2.0*3 |
| RS232 | Đầu cuối 1 D-SUB 9Pin được sử dụng |
| VGA | VGA nhập khẩu |
| RJ45 | 1 * Net port input |
| MIC in | 1 * Sound input |
| PC AUDIO in | The VGA sound input is in * 1 |
| Giao diện tai nghe | Headphone sound output * 1 |
| COAX/OPTICAL OUT | 1 * The optical fiber terminal |
| TOUCH OUT2.0 OUT | Infrared touch input to touch2.0 * 1 |
| Cảm ứng và tương tác | |
| Kiểu cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại, hỗ trợ 20 điểm |
| Giá đỡ | Treo tường hoặc giá treo di động |
| Chế độ cảm biến của màn hình | Ngón tay, bút cảm ứng, hoặc vật không trong suốt 6mm |
| Độ phân giải cảm ứng | 32767*32767 |
| Tương tác vào cổng giao tiếp của hệ thống | USB 2.0 |
| Tốc độ phản hồi | ≤8ms |
| Độ chính xác định vị cảm ứng | ≤±2mm |
| Xử lý hình ảnh và điều khiển | |
| Bộ lọc hình ảnh | 3D |
| Bộ hiệu chỉnh hình ảnh | 3D |
| Giảm nhiễu hình ảnh | Hỗ trợ |
| Chức năng nút điều khiển từ xa | Công tắc nguồn, menu, âm lượng +, âm lượng-, kênh +, kênh -, chọn kênh đầu vào, tiết kiệm năng lượng |
| Hệ thống máy tính OPS hỗ trợ | Windows 7/8/10/11 |
| CPU máy tính OPS hỗ trợ | CPU thế hệ 5/6/7/8/9/10/11/12 |
| Màu thân | Kim loại tấm kim loại đen + khung profile nhôm bạc/đen/xám + kính cường lực |
| Hiệu suất điện | |
| Chế độ chuyển đổi nguồn điện | Có |
| Điện áp đầu vào | AC 100-240V 50/60HZ |
| Điện áp dự phòng | 0.5W |
| Màu vỏ | |
| Phía trước | Khung nhôm định hình bạc mờ nổi bật / đen / xám + kính cường lực |
| Ốp sau | Tấm cán nguội chất lượng cao |
| LOGO | Có thể lựa chọn |
| Phụ kiện | |
| Đường dây điện | Châu Âu, Hoa Kỳ, Nam Phi, Châu Á; 3 phích cắm đường dây điện 1.8M*1 |
| Sách hướng dẫn | *1 |
| Remote | *1 |
| Thẻ bảo hành/giấy chứng nhận đủ điều kiện | *1 |
| Whiteboard trên Windows | |
| Chức năng Smart search | Giáo viên có thể viết một từ bất kỳ, sau đó sử dụng chức năng này để tìm kiếm hình ảnh tương ứng dễ dàng. |
| Chức năng Resource view | Cung cấp nguồn tài nguyên học liệu phong phú gồm thư viện Toán, Hóa học, Vật lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Sinh học… phục vụ giảng dạy. |
| Chức năng Network resource | Giáo viên có thể tìm kiếm hình ảnh trực tiếp qua internet thông qua ứng dụng Whiteboard. |
| Chức năng Insert Handriting | Giáo viên tiếng Anh có thể viết một từ bất kỳ, sau đó bấm vào từ ngữ đó để tích hợp âm thanh, hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ phong phú hơn. |
| Công cụ dạy toán học | Thước đo độ, compa, thước đo hình tam giác, các công thức liên quan đến toán học, vật lý, hóa học. |
| Chức năng graphics | Stamper cho phép người dùng lựa chọn hình ảnh sticker trên phần mềm, ví dụ sticker mặt cười khi học sinh trả lời đúng. |
| Chức năng hình học và biểu đồ | Hỗ trợ các chức năng hình học 2D, 3D và vẽ biểu đồ đa dạng phục vụ giảng dạy. |
| Ghi âm màn hình | Hỗ trợ ghi âm lại toàn bộ, một phần hoặc phần được chỉ định trên màn hình. |
| Chế độ xem camera | Có chế độ xem camera toàn màn hình, cho phép điều chỉnh kích thước chế độ xem camera và di chuyển nó. |
| Chức năng Spot light | Giáo viên sử dụng để làm nổi bật một khu vực đã chọn trên bài giảng và che phủ khu vực khác. |
| Chức năng Flip effect | Hiệu ứng lật trang, thêm hiệu ứng khi lật trang, giúp việc nhảy trang sinh động và nâng cao cảm giác thị giác. Có 08 hiệu ứng flip effect: no effect; angle; spinning, roll-out, folding, mobile erase, volume page, next page, 3D rotation, alternating gradient. |


