Tổng quan sản phẩm
Màn hình tương tác INNOSMART 86inch ITV-8626-WP14OPSVN là giải pháp hiển thị và giảng dạy thông minh, phù hợp cho lớp học hiện đại, phòng đào tạo, hội trường, trung tâm ngoại ngữ và không gian họp chuyên nghiệp. Với kích thước lớn 86 inch, sản phẩm mang đến không gian trình chiếu rộng rãi, giúp nội dung bài giảng, hình ảnh, video, tài liệu và dữ liệu trình bày trở nên trực quan, rõ ràng hơn cho người xem ở nhiều vị trí khác nhau.
Sản phẩm được trang bị độ phân giải tối đa 3840 × 2160, hỗ trợ hiển thị hình ảnh sắc nét, chi tiết và sống động. Tần số quét 60Hz, thời gian phản hồi dưới 8ms cùng góc nhìn rộng giúp màn hình đáp ứng tốt nhu cầu trình chiếu, tương tác và giảng dạy liên tục. Công nghệ cảm ứng hồng ngoại hỗ trợ 20 điểm chạm cho phép nhiều người dùng thao tác cùng lúc, thích hợp cho các hoạt động học nhóm, thuyết trình, ghi chú trực tiếp hoặc tương tác trên nội dung bài học.
Màn hình LED tương tác INNOSMART 86inch ITV-8626-WP14OPSVN sử dụng hệ điều hành Android 14, RAM 4GB và ROM 32GB, mang lại khả năng vận hành ổn định cho các tác vụ cơ bản như mở ứng dụng, trình chiếu nội dung, kết nối không dây và sử dụng bảng trắng điện tử. Hệ thống kết nối đa dạng gồm HDMI, USB, VGA, RJ45, MIC, PC Audio, tai nghe, Optical và Touch Out giúp thiết bị dễ dàng tích hợp với máy tính, hệ thống âm thanh, mạng nội bộ hoặc thiết bị ngoại vi.
Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở phần mềm Whiteboard trên Windows với nhiều công cụ hỗ trợ giảng dạy như tìm kiếm thông minh, thư viện tài nguyên học liệu, công cụ toán học, hình học 2D/3D, ghi âm màn hình, spotlight và hiệu ứng lật trang. Đây là lựa chọn phù hợp cho các đơn vị giáo dục đang tìm kiếm một thiết bị trình chiếu tương tác đa năng, hỗ trợ nâng cao trải nghiệm dạy và học.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thông số hiển thị | |
| Kích thước đường chéo | 86-inch |
| Khu vực hoạt động | 1872 (W) × 1053 (H) mm |
| Tỉ lệ khung hình | 16:09 |
| Độ phân giải tối đa | 3840 × 2160 |
| Độ sáng | 300-350m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 (Typ) penetrance |
| Góc nhìn | R/L, U/D 89/89, 89/89 |
| Thời gian phản hồi | <8ms |
| Tần số quét | 60Hz |
| Tuổi thọ lý thuyết | 50.000 giờ |
| Tiêu thụ điện | ≤280W |
| Hiệu năng và hệ điều hành | |
| CPU | T982-N0DN/4*A55/2.0GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
| Phiên bản hệ thống | Android 14 |
| Ngôn ngữ | Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ |
| Kết nối | |
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.1 Bluetooth5.0 |
| WIFI | 5G module / compatible with 2.4G + 5G |
| HDMI in | 3 * HDMI, đầu cuối; 1 trong số đó dẫn đến máy tính |
| USB | USB3.0 *1 – USB2.0*3 |
| RS232 | Đầu cuối 1 D-SUB 9Pin được sử dụng |
| VGA | VGA nhập khẩu |
| RJ45 | 1 * Net port input |
| MIC in | 1 * Sound input |
| PC AUDIO in | The VGA sound input is in * 1 |
| Giao diện tai nghe | Headphone sound output * 1 |
| COAX/OPTICAL OUT | 1 * The optical fiber terminal |
| TOUCH OUT2.0 OUT | Infrared touch input to touch2.0 * 1 |
| Âm thanh | |
| Loa | 12-16W*2 |
| Đầu ra tai nghe | <= 850MV RMS |
| Cảm ứng | |
| Kiểu cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại, hỗ trợ 20 điểm |
| Chế độ cảm biến của màn hình | Ngón tay, bút cảm ứng, hoặc vật không trong suốt 6mm |
| Độ phân giải cảm ứng | 32767*32767 |
| Tương tác vào cổng giao tiếp của hệ thống | USB 2.0 |
| Tốc độ phản hồi | ≤8ms |
| Độ chính xác định vị cảm ứng | ≤±2mm |
| Xử lý hình ảnh | |
| Bộ lọc hình ảnh | 3D |
| Bộ hiệu chỉnh hình ảnh | 3D |
| Giảm nhiễu hình ảnh | Hỗ trợ |
| Điều khiển và OPS | |
| Chức năng nút điều khiển từ xa | Công tắc nguồn, menu, âm lượng +, âm lượng-, kênh +, kênh-, chọn kênh đầu vào, tiết kiệm năng lượng |
| Hệ thống máy tính OPS hỗ trợ | Windows7/8/10/11 |
| Hỗ trợ CPU máy tính | CPU thế hệ 5/6/7/8/9/10/11/12 |
| Thiết kế và lắp đặt | |
| Giá đỡ | Treo tường hoặc giá treo di động |
| Màu thân | Kim loại tấm kim loại đen + khung profile nhôm bạc/đen/xám + kính cường lực |
| Phía trước | Khung nhôm định hình bạc mờ nổi bật / đen / À vâng + kính cường lực |
| Ốp sau | Tấm cán nguội chất lượng cao |
| LOGO | Có thể lựa chọn |
| Hiệu suất điện | |
| Chế độ chuyển đổi nguồn điện | Hỗ trợ |
| Điện áp đầu vào | AC 100-240V 50/60HZ |
| Điện áp dự phòng | 0.5W |
| Phụ kiện | |
| Đường dây điện | Châu Âu Hoa Kỳ Nam Phi Châu Á 3 phích cắm đường dây điện 1.8M*1 |
| Sách hướng dẫn | *1 |
| Remote | *1 |
| Thẻ bảo hành/giấy chứng nhận đủ điều kiện | *1 |
| Whiteboard trên Windows | |
| Smart search | Giáo viên có thể viết một từ bất kỳ, sau đó sử dụng chức năng này để tìm kiếm hình ảnh một cách dễ dàng |
| Resource view | Cung cấp tài nguyên học liệu gồm Toán, Hóa học, Vật lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Sinh học… |
| Network resource | Giáo viên có thể tìm kiếm hình ảnh trực tiếp qua internet thông qua ứng dụng Whiteboard |
| Insert Handriting | Hỗ trợ viết từ, tích hợp âm thanh, phù hợp cho giảng dạy ngoại ngữ |
| Công cụ dạy toán học | Thước đo độ, compa, thước đo hình tam giác, công thức toán học, vật lý, hóa học |
| Graphics | Stamper cho phép lựa chọn hình ảnh sticker trên phần mềm |
| Hình học 2D, 3D | Hỗ trợ các chức năng hình học 2D, 3D và vẽ biểu đồ đa dạng |
| Ghi âm màn hình | Hỗ trợ ghi âm toàn bộ, một phần hoặc phần được chỉ định trên màn hình |
| Camera toàn màn hình | Có chế độ xem camera toàn màn hình, cho phép điều chỉnh kích thước và di chuyển |
| Spot light | Làm nổi bật một khu vực đã chọn trên bài giảng và che phủ khu vực khác |
| Flip effect | Hiệu ứng lật trang với 08 hiệu ứng: no effect, angle, spinning, roll-out, folding, mobile erase, volume page, next page, 3D rotation, alternating gradient |


