Màn hình tương tác INNOSMART ITV-655-1WP13OPS 65 inch
Màn hình tương tác INNOSMART ITV-655-1WP13OPS 65 inch là một giải pháp hiển thị thông minh, tích hợp nhiều tính năng vượt trội cho giáo dục và doanh nghiệp. Với hệ điều hành Android 13.0, bảng trắng điện tử tiện lợi và khả năng tương tác cảm ứng đa điểm, sản phẩm này mang đến trải nghiệm làm việc và học tập hiệu quả. Điểm đặc biệt là màn hình được trang bị sẵn máy tính OPS, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa hệ điều hành Android và Windows một cách linh hoạt.
Tính năng sản phẩm
Màn hình tương tác INNOSMART ITV-655-1WP13OPS sở hữu hệ điều hành Android 13.0, cung cấp giao diện thân thiện và khả năng tùy biến cao. Bảng trắng điện tử tích hợp hỗ trợ chia sẻ mã QR và chú thích trực tiếp trên màn hình, giúp các buổi thảo luận và giảng dạy trở nên trực quan hơn. Tính năng chia sẻ màn hình không dây cho phép trình chiếu nội dung từ nhiều thiết bị khác nhau, đồng thời có thể điều khiển các thiết bị này trực tiếp từ màn hình.
Máy tính OPS tích hợp với CPU Intel Core i5, RAM 4GB và SSD 128GB, chạy hệ điều hành Windows 10/11, mang lại hiệu suất mạnh mẽ cho các ứng dụng văn phòng và giáo dục. Bàn phím và chuột không dây đi kèm giúp người dùng dễ dàng thao tác. Màn hình cũng hỗ trợ các tiện ích như truyền tệp nhanh, bỏ phiếu, ghi màn hình, hẹn giờ và chụp ảnh màn hình. Tính năng khóa màn hình và các tùy chọn bảo mật cảm ứng khác đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Hệ thống điều khiển tập trung giúp quản lý nhiều thiết bị từ xa một cách hiệu quả.
Ngoài ra, màn hình còn được trang bị các tính năng bảo vệ mắt, chia đôi màn hình, cảm biến ánh sáng, menu nổi và công nghệ chống ánh sáng xanh, mang lại sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng.
Thông số kỹ thuật
| Thông số tấm nền | Chi tiết |
|---|---|
| Kích thước đường chéo | 65 inch |
| Kích thước vùng hiển thị | 1428.5(W)×803.5(H)mm |
| Độ phủ màu | 72% NTSC |
| Độ sâu màu | 1.07B |
| Tốc độ làm mới | 60Hz |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ tương phản | 1200:1 |
| Đèn nền | ELED |
| Góc nhìn | 178°(V)/178°(H) |
| Độ phân giải | 3840(H) X 2160(V) |
| Công suất loa | 10W*2 |
| Tuổi thọ màn hình | 30000 giờ |
| Thông số cảm ứng | Chi tiết |
| Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại (IR), cảm ứng đa điểm |
| Số điểm chạm | 20 điểm |
| Bề mặt kính | Kính cường lực độ dày 3mm |
| Nhận diện cảm ứng | Ngón tay, bút viết, tay đeo găng |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768X32768 |
| Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
| Kích thước cảm ứng tối thiểu | ±2mm |
| Thời gian phản hồi | ≤8ms |
| Tuổi thọ cảm ứng | Hơn 60 triệu lần cho mỗi điểm cảm ứng |
| Thông số Mainboard | Chi tiết |
| CPU | ARM Cortex-A55 4 nhân |
| OS | Android 13 |
| RAM | DDR4 8 GB |
| Bộ nhớ ROM | 128 GB |
| WIFI | Băng tần kép 2.4Ghz/5.0Ghz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Máy tính OPS tích hợp | Cấu hình |
| Cấu hình | CPU Intel Core I5, Ram 4G, SSD 128GB, Win 10/11 |
| Phụ kiện | Bàn phím + chuột không dây |
| Cổng kết nối đầu vào | Chi tiết |
| Bên cạnh | HDMI*2,USB2.0*1,USB3.0*1, public-USB2.0*1(shared USB) |
| Phía sau | RS232*1,RJ45*1,AUDIO*1,VGA*1 |
| Phía trước | Type-C*1,HDMI*1,Touch*1,USB3.0*2 |
| Cổng kết nối đầu ra | Chi tiết |
| AV(mini)*1,LINE*1,OPTICAL(SPDIF)*1,TOUCH*1 | |
| Nguồn điện | Chi tiết |
| Công suất tiêu thụ | ≤150W |
| Công suất tiêu thụ khi nghỉ | ≤0.5W |
| Điện áp đầu vào | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Thông số vật lý | Chi tiết |
| Kích thước màn hình | 1485*901*88mm |
| Trọng lượng màn hình | 35 Kg |
| Trọng lượng đóng gói | 44 Kg |
| Kích thước đóng gói | 1600*190*1015mm |
| Phụ kiện | Chi tiết |
| Dây nguồn 1.8m, 1 remote, 1 khung treo, 1 HDMI : 10m, 1 dây USB Touch 10 m, 2 bút tương tác | |
| Whiteboard trên Windows | Tính năng nổi bật |
| Smart search | Tìm kiếm hình ảnh dễ dàng từ từ khóa viết tay |
| Resource view | Thư viện tài nguyên học liệu phong phú |
| Network resource | Tìm kiếm hình ảnh trực tiếp qua internet |
| Insert Handriting | Chèn âm thanh cho từ vựng tiếng Anh |
| Công cụ dạy toán học | Thước đo độ, compa, thước đo tam giác, công thức |
| Các chức năng graphics | Stamper, hình học 2D, 3D, vẽ biểu đồ |
| Hỗ trợ ghi âm | Ghi âm toàn bộ/một phần/khu vực chỉ định |
| Chế độ xem camera | Toàn màn hình, điều chỉnh kích thước, di chuyển |
| Spot light | Làm nổi bật khu vực chọn, che phủ khu vực khác |
| Flip effect | Hiệu ứng lật trang đa dạng (8 hiệu ứng) |




